Tour des Pyrénées - Vuelta a los Pirineos - Fra - 2.2 |
| < Vorherige Etappe |
Tageswertung |
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND |
KM/H |
| 1 | David Kemp | AUS | E.C. ST ETIENNE LOIR | 04:03:21 |
40,13 |
| 2 | Evgeny Sokolov | RUS | VENDEE U | " |
|
| 3 | Thomas Lebas | FRA | ENTENTE SUD GASCOGNE | " |
|
| 4 | Thomas Kvist | DEN | QUICK-STEP BEVEREN 2000 | 00:13 |
|
| 5 | Thomas Ongena | BEL | YAWADOO-ABM-TV-VLAANDEREN | " |
|
| 6 | Such Jodts | BEL | QUICK-STEP BEVEREN 2000 | " |
|
| 7 | Fabien Fraissignies | FRA | GSC BLAGNAC | " |
|
| 8 | Sébastien Turgot | FRA | VENDEE U | " |
|
| 9 | Jan Bakelants | BEL | QUICK-STEP BEVEREN 2000 | " |
|
| 10 | Benjamin Prades Reverter | SPA | C.C RENAULT AUTO 4 | " |
|
| 11 | Michel Kreder | NED | DUTCH NATIONAL TEAM | " |
|
| 12 | Yannick Marie | FRA | ENTENTE SUD GASCOGNE | " |
|
| 13 | Haavard Nybo | NOR | TEAM SPAREBANKEN VEST | " |
|
| 14 | Florian Chabbal | FRA | GSC BLAGNAC | " |
|
| 15 | Perrig Quemeneur | FRA | VENDEE U | " |
|
| 16 | Morten Hegreberg | NOR | TEAM SPAREBANKEN VEST | " |
|
| 17 | Marcin Slezac | POL | U.S. MONTAUBAN 82 | " |
|
| 18 | Gert Dockx | BEL | QUICK-STEP BEVEREN 2000 | " |
|
| 19 | Tamas Lengyel | HUN | TEAM SPAREBANKEN VEST | " |
|
| 20 | Ludovic Bret | FRA | VENDEE U | " |
|
| 21 | Josu Gonzalez Luis | SPA | AZPIRU-UGARTE | " |
|
| 22 | Patrick Provence | FRA | ENTENTE SUD GASCOGNE | " |
|
| 23 | Jose Luis Miraglia Roman | URU | AZYSA CETYA VISCARRET | " |
|
| 24 | Dan Ghyselinck | BEL | QUICK-STEP BEVEREN 2000 | " |
|
| 25 | Mathieu Bernaudeau | FRA | VENDEE U | " |
|
| 26 | Julien Gay | FRA | VENDEE U | " |
|
| 27 | Egon Van Kessel | NED | DUTCH NATIONAL TEAM | " |
|
| 28 | Ivan Gil Martin | SPA | VINA MAGNA-CROPU | " |
|
| 29 | Sonore Sortveit | NOR | TEAM SPAREBANKEN VEST | " |
|
| 30 | Jérémie Laudet | FRA | E.C. ST ETIENNE LOIRE | " |
|
| 31 | Jesus Ramirez Torres | SPA | EXTREMADURA SPIUK | " |
|
| 32 | Oriol Colome Roca | SPA | C.C RENAULT AUTO 4 | " |
|
| 33 | Yves Peelman | BEL | YAWADOO-ABM-TV-VLAANDEREN | " |
|
| 34 | Diego Tamayo Martinez | COL | AZPIRU-UGARTE | " |
|
| 35 | Stian Remme | NOR | TEAM SPAREBANKEN VEST | " |
|
| 36 | Guillemo Lana Baquedano | SPA | AZYSA CETYA VISCARRET | " |
|
| 37 | Simon Jollant | FRA | E.C. ST ETIENNE LOIRE | " |
|
| 38 | Cristian Castro San Juan | SPA | AZPIRU-UGARTE | " |
|
| 39 | Antonio Cosme Fraile | SPA | VINA MAGNA-CROPU | " |
|
| 40 | Luis Moyano Ministro | ARG | AZYSA CETYA VISCARRET | " |
|
| 41 | igo Andreu Gastaminza | SPA | AZPIRU-UGARTE | " |
|
| 42 | Thijs Van Amerongen | NED | DUTCH NATIONAL TEAM | " |
|
| 43 | Philip Schulz | GER | YAWADOO-ABM-TV-VLAANDEREN | " |
|
| 44 | Jonathan Rosenbrier | GBR | E.C. ST ETIENNE LOIRE | " |
|
| 45 | Ibon Zugasti | SPA | CAI C.C. ARAGONES | " |
|
| 46 | Fernando Beltran Garcia | SPA | C.C RENAULT AUTO 4 | " |
|
| 47 | Léo Menville | FRA | GSC BLAGNAC | " |
|
| 48 | Fabrice Naert | BEL | QUICK-STEP BEVEREN 2000 | " |
|
| 49 | David Martin Peribanez | SPA | VINA MAGNA-CROPU | " |
|
| 50 | Ugaitz Artola | SPA | AZPIRU-UGARTE | " |
|
| 51 | Richard Gabriel Horacio | SPA | AZYSA CETYA VISCARRET | " |
|
| 52 | Nicolas Bouvier Gaz | FRA | GSC BLAGNAC | " |
|
| 53 | Pedro Solano Olivares | SPA | AZYSA CETYA VISCARRET | " |
|
| 54 | José Herrada Lopez | SPA | VINA MAGNA-CROPU | " |
|
| 55 | Nicolas Prin | FRA | E.C. ST ETIENNE LOIRE | " |
|
| 56 | Victo Herrero | SPA | CAI C.C. ARAGONES | " |
|
| 57 | Xavier Brun | FRA | E.C. ST ETIENNE LOIRE | " |
|
| 58 | Grzegorz Kwiatkowski | POL | U.S. MONTAUBAN 82 | " |
|
| 59 | Sergio Pardilla Bellon | SPA | VINA MAGNA-CROPU | " |
|
| 60 | Ignacio Sarabia Diaz | MEX | EXTREMADURA SPIUK | " |
|
| 61 | Sergio Herrero Dominguez | SPA | EXTREMADURA SPIUK | " |
|
| 62 | Luis Roberto Alvarez Martin | SPA | VINA MAGNA-CROPU | " |
|
| 63 | Lais Vier Bergen | NED | DUTCH NATIONAL TEAM | " |
|
| 64 | Cyril Fernandez Perez | FRA | E.C. ST ETIENNE LOIRE | " |
|
| 65 | Alberto Ordlinas Navas | SPA | C.C RENAULT AUTO 4 | " |
|
| 66 | Lorenzo Buil Cavero | SPA | C.C RENAULT AUTO 4 | " |
|
| 67 | Hendrik Visser | NED | AZYSA CETYA VISCARRET | " |
|
| 68 | José Joaquin Villalba | SPA | CAI C.C. ARAGONES | " |
|
| 69 | Victor De La Parte | SPA | AZYSA CETYA VISCARRET | " |
|
| 70 | Guillaume Pont | FRA | YAWADOO-ABM-TV-VLAANDEREN | " |
|
| 71 | Alexandre Binet | FRA | VENDEE U | " |
|
| 72 | Isaac Massegu | SPA | CAI C.C. ARAGONES | " |
|
| 73 | Thomas Peyroton-Dartet | FRA | GSC BLAGNAC | " |
|
| 74 | Javier Paules Palacin | SPA | C.C RENAULT AUTO 4 | " |
|
| 75 | Nicolas Ansiaux | FRA | GSC BLAGNAC | " |
|
| 76 | Pierre Cazaux | FRA | ENTENTE SUD GASCOGNE | " |
|
| 77 | Romain Sdrigotti | FRA | ENTENTE SUD GASCOGNE | " |
|
| 78 | Lionel Suhubiette | FRA | ENTENTE SUD GASCOGNE | " |
|
| 79 | Nathan Jones | AUS | U.S. MONTAUBAN 82 | " |
|
| 80 | Wim Botman | NED | DUTCH NATIONAL TEAM | " |
|
| 81 | Egon Van Kessel | NED | DUTCH NATIONAL TEAM | " |
|
| 82 | Damien Branaa | FRA | ENTENTE SUD GASCOGNE | " |
|
| 83 | Richard Groenendaal | NED | DUTCH NATIONAL TEAM | " |
|
| 84 | Luis Enrique Puertas Garcia | SPA | AZPIRU-UGARTE | 01:23 |
|
| 85 | Diego Gallego Arnaiz | SPA | VINA MAGNA-CROPU | " |
|
| 86 | Pedro Romero Ocampo | SPA | EXTREMADURA SPIUK | " |
|
| 87 | Jorge De Vicente | SPA | CAI C.C. ARAGONES | 03:56 |
|
| 88 | Miguel Escola Pinol | SPA | C.C RENAULT AUTO 4 | 10:52 |
|
| 89 | Alfonso Rodriguez Garcia | SPA | EXTREMADURA SPIUK | 13:15 |
|
| 90 | Angel Rodriguez Garcia | SPA | EXTREMADURA SPIUK | " |
|
| 91 | Roy Hegreberg | NOR | TEAM SPAREBANKEN VEST | " |
|
| 92 | Olivier Maes | BEL | QUICK-STEP BEVEREN 2000 | " |
|
| 93 | Guillermo Larraz | SPA | CAI C.C. ARAGONES | 20:55 |
|
| 94 | Javier Ruiz | SPA | CAI C.C. ARAGONES | " |
|
| 95 | Mickael Damiens | FRA | GSC BLAGNAC | 39:11 |
|
| DNF | Christopher Ward | GBR | U.S. MONTAUBAN 82 | ||
| DNF | Jules Birks | GBR | U.S. MONTAUBAN 82 | ||
| DNF | Jelle Van Groezen | NED | YAWADOO-ABM-TV-VLAANDEREN | ||
| DNF | Davi Vervaeke | BEL | YAWADOO-ABM-TV-VLAANDEREN | ||
| DNF | Josean Larrea Iturria | SPA | AZPIRU-UGARTE | ||
Gesamtwertung nach der 1. Etappe
|
|||||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND |
|
| 1 | Juan Carlos Fernander Mora | SPA | EXTREMADURA SPIUK | 04:09:10 |
|
| 2 | Perrig Quemeneur | FRA | VENDEE U | 00:03 |
|
| 3 | Evgeny Sokolov | RUS | VENDEE U | 00:05 |
|
| 4 | Tamas Lengyel | HUN | TEAM SPAREBANKEN VEST | " |
|
| 5 | Pedro Romero Ocampo | SPA | EXTREMADURA SPIUK | 00:06 |
|
| 6 | Thomas Lebas | FRA | ENTENTE SUD GASCOGNE | 00:07 |
|
| 7 | Guillemo Lana Baquedano | SPA | AZYSA CETYA VISCARRET | 00:11 |
|
| 8 | Luis Roberto Alvarez Martin | SPA | VINA MAGNA-CROPU | 00:12 |
|
| 9 | Such Jodts | BEL | QUICK-STEP BEVEREN 2000 | " |
|
| 10 | Thomas Ongena | BEL | YAWADOO-ABM-TV-VLAANDEREN | 00:13 |
|
| 11 | Jesus Ramirez Torres | SPA | EXTREMADURA SPIUK | 00:14 |
|
| 12 | Ibon Zugasti | SPA | CAI C.C. ARAGONES | " |
|
| 13 | Sergio Herrero Dominguez | SPA | EXTREMADURA SPIUK | " |
|
| 14 | Sergio Pardilla Bellon | SPA | VINA MAGNA-CROPU | 00:15 |
|
| 15 | Gert Dockx | BEL | QUICK-STEP BEVEREN 2000 | " |
|
| 16 | José Herrada Lopez | SPA | VINA MAGNA-CROPU | 00:16 |
|
| 17 | Ignacio Sarabia Diaz | MEX | EXTREMADURA SPIUK | 00:18 |
|
| 18 | Yannick Marie | FRA | ENTENTE SUD GASCOGNE | " |
|
| 19 | Stian Remme | NOR | TEAM SPAREBANKEN VEST | " |
|
| 20 | Haavard Nybo | NOR | TEAM SPAREBANKEN VEST | " |
|
| 21 | Sonore Sortveit | NOR | TEAM SPAREBANKEN VEST | 00:19 |
|
| 22 | Fabrice Naert | BEL | QUICK-STEP BEVEREN 2000 | " |
|
| 23 | Morten Hegreberg | NOR | TEAM SPAREBANKEN VEST | 00:21 |
|
| 24 | Jonathan Rosenbrier | GBR | E.C. ST ETIENNE LOIRE | " |
|
| 25 | Diego Gallego Arnaiz | SPA | VINA MAGNA-CROPU | 00:23 |
|
| 26 | Thomas Kvist | DEN | QUICK-STEP BEVEREN 2000 | 00:24 |
|
| 27 | Pierre Cazaux | FRA | ENTENTE SUD GASCOGNE | " |
|
| 28 | Guillaume Pont | FRA | YAWADOO-ABM-TV-VLAANDEREN | " |
|
| 29 | Michel Kreder | NED | DUTCH NATIONAL TEAM | 00:26 |
|
| 30 | Thijs Van Amerongen | NED | DUTCH NATIONAL TEAM | 00:27 |
|
| 31 | Cyril Fernandez Perez | FRA | E.C. ST ETIENNE LOIRE | " |
|
| 32 | Lais Vier Bergen | NED | DUTCH NATIONAL TEAM | " |
|
| 33 | Xavier Brun | FRA | E.C. ST ETIENNE LOIRE | " |
|
| 34 | Dan Ghyselinck | BEL | QUICK-STEP BEVEREN 2000 | " |
|
| 35 | Luis Moyano Ministro | ARG | AZYSA CETYA VISCARRET | 00:28 |
|
| 36 | José Joaquin Villalba | SPA | CAI C.C. ARAGONES | 00:29 |
|
| 37 | Philip Schulz | GER | YAWADOO-ABM-TV-VLAANDEREN | " |
|
| 38 | Richard Gabriel Horacio | SPA | AZYSA CETYA VISCARRET | 00:30 |
|
| 39 | Wim Botman | NED | DUTCH NATIONAL TEAM | " |
|
| 40 | Julien Gay | FRA | VENDEE U | 00:31 |
|
| 41 | Egon Van Kessel | NED | DUTCH NATIONAL TEAM | " |
|
| 42 | Antonio Cosme Fraile | SPA | VINA MAGNA-CROPU | " |
|
| 43 | Damien Branaa | FRA | ENTENTE SUD GASCOGNE | 00:32 |
|
| 44 | Victor De La Parte | SPA | AZYSA CETYA VISCARRET | " |
|
| 45 | Ivan Gil Martin | SPA | VINA MAGNA-CROPU | " |
|
| 46 | Romain Sdrigotti | FRA | ENTENTE SUD GASCOGNE | " |
|
| 47 | Fabien Fraissignies | FRA | GSC BLAGNAC | 00:33 |
|
| 48 | Sébastien Turgot | FRA | VENDEE U | " |
|
| 49 | Josu Gonzalez Luis | SPA | AZPIRU-UGARTE | " |
|
| 50 | Ludovic Bret | FRA | VENDEE U | " |
|
| 51 | Yves Peelman | BEL | YAWADOO-ABM-TV-VLAANDEREN | " |
|
| 52 | Jan Bakelants | BEL | QUICK-STEP BEVEREN 2000 | 00:34 |
|
| 53 | Jérémie Laudet | FRA | E.C. ST ETIENNE LOIRE | 00:35 |
|
| 54 | Cristian Castro San Juan | SPA | AZPIRU-UGARTE | " |
|
| 55 | Alexandre Binet | FRA | VENDEE U | 00:36 |
|
| 56 | Victo Herrero | SPA | CAI C.C. ARAGONES | " |
|
| 57 | Inigo Andreu Gastaminza | SPA | AZPIRU-UGARTE | " |
|
| 58 | David Martin Peribanez | SPA | VINA MAGNA-CROPU | " |
|
| 59 | Nicolas Prin | FRA | E.C. ST ETIENNE LOIRE | " |
|
| 60 | Diego Tamayo Martinez | COL | AZPIRU-UGARTE | 00:37 |
|
| 61 | Richard Groenendaal | NED | DUTCH NATIONAL TEAM | 00:38 |
|
| 62 | Mathieu Bernaudeau | FRA | VENDEE U | " |
|
| 63 | Grzegorz Kwiatkowski | POL | U.S. MONTAUBAN 82 | 00:39 |
|
| 64 | Nicolas Ansiaux | FRA | GSC BLAGNAC | " |
|
| 65 | Benjamin Prades Reverter | SPA | C.C RENAULT AUTO 4 | " |
|
| 66 | David Kemp | AUS | E.C. ST ETIENNE LOIRE | " |
|
| 67 | Hendrik Visser | NED | AZYSA CETYA VISCARRET | 00:40 |
|
| 68 | Nicolas Bouvier Gaz | FRA | GSC BLAGNAC | " |
|
| 69 | Isaac Massegu | SPA | CAI C.C. ARAGONES | 00:41 |
|
| 70 | Oriol Colome Roca | SPA | C.C RENAULT AUTO 4 | 00:42 |
|
| 71 | Simon Jollant | FRA | E.C. ST ETIENNE LOIRE | 00:43 |
|
| 72 | Javier Paules Palacin | SPA | C.C RENAULT AUTO 4 | 00:44 |
|
| 73 | Thomas Peyroton-Dartet | FRA | GSC BLAGNAC | 00:47 |
|
| 74 | Pedro Solano Olivares | SPA | AZYSA CETYA VISCARRET | 00:49 |
|
| 75 | Lionel Suhubiette | FRA | ENTENTE SUD GASCOGNE | " |
|
| 76 | Jose Luis Miraglia Roman | URU | AZYSA CETYA VISCARRET | " |
|
| 77 | Olivier Maes | BEL | QUICK-STEP BEVEREN 2000 | 00:51 |
|
| 78 | Nathan Jones | AUS | U.S. MONTAUBAN 82 | 00:52 |
|
| 79 | Marcin Slezac | POL | U.S. MONTAUBAN 82 | 00:53 |
|
| 80 | Ugaitz Artola | SPA | AZPIRU-UGARTE | " |
|
| 81 | Fernando Beltran Garcia | SPA | C.C RENAULT AUTO 4 | 00:54 |
|
| 82 | Lorenzo Buil Cavero | SPA | C.C RENAULT AUTO 4 | 00:55 |
|
| 83 | Florian Chabbal | FRA | GSC BLAGNAC | 01:01 |
|
| 84 | Alberto Ordlinas Navas | SPA | C.C RENAULT AUTO 4 | 01:07 |
|
| 85 | Patrick Provence | FRA | ENTENTE SUD GASCOGNE | 01:08 |
|
| 86 | Léo Menville | FRA | GSC BLAGNAC | 01:11 |
|
| 87 | Luis Enrique Puertas Garcia | SPA | AZPIRU-UGARTE | 02:06 |
|
| 88 | Jorge De Vicente | SPA | CAI C.C. ARAGONES | 04:19 |
|
| 89 | Roy Hegreberg | NOR | TEAM SPAREBANKEN VEST | 13:58 |
|
| 90 | Mickael Damiens | FRA | GSC BLAGNAC | 39:38 |
|
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info